설명
Models
TA6S4-200NX6, TA6S4-500NX6, TA6S4-1kNX6, TA6S4-2kNX6
Features
- 재질 : stainless steel
- 타입 : 6축 포스 타입
- 보호등급 : IP66
- 높은 정확성 및 안정성, 간섭 방지
- 액추에이터 및 로봇 응용 분야에 적합
- 다양한 용도에 맞게 맞춤형 디자인 가능
Dimensions & Capacity
Specifications
TA6S4-200NX6, TA6S4-500NX6, TA6S4-1kNX6, TA6S4-2kNX6 | |||
최대 과부하 | %F.S | S500 | |
통신 인터페이스 | RS-485 | ||
통신 프로토콜 | Modbus-RTU, DST-ASC | ||
데이터 업데이트 속도 | Hz | 40 | |
전원 | VDC | 10-30V DC, <50mA | |
정확도 | %F.S | 1.0 | |
컴바인드 에러 | %F.S | ± 0.1 | |
비직선성 | %F.S | ± 0.2 | |
히스테리시스 | %F.S | ± 0.2 | |
반복성 | %F.S | ± 0.2 | |
크로스토크* | %F.S | ≤ 1.0 | |
크립 | %F.S/30min | ± 0.2 | |
고유 진동수 | Hz | 5000 | |
강직성 | N/㎛ | 500 ~ 600 | |
딥 앵글 크기 | 0.1도 | ||
딥 앵글 정확도 | 0.8도 | ||
작동 온도 범위 | ℃ | -10 ~ +70 | |
온도영향(스팬) | %F.S/10℃ | ± 0.1 | |
온도영향(영점) | %F.S/10℃ | ± 0.1 |
- 크로스토크 : Fz → Fx, Fy / Fx → Fy, Fz / Fy → Fx, Fz